物价表
物价表

文档作用
本文档旨在对外公布 "" 服务器玩家交易物价表
最后编辑时间: 2025年9月21日
,By: PathdarX
交易须知
点击展开
一、禁止代打交易;
二、禁止转让领地或占用领地恶意收费;
三、禁止摸任务目标获取奖励交易;
四、禁止植物魔法充魔交易;
五、禁止代附魔交易
六、禁止为疏导,龙球等储能装置充电交易
七、禁止借用龙研注入装置交易;
八、禁止带挖矿交易;
九、禁止借用加速火把交易;
十、以物换物需等价;【签到信物/邀请码/黑奴交易只可金币】
十一、如果是块请按最低价算倍数 ;
十二、禁止摸刀交易;
十三、禁止私下违规交易[最好全球市场、箱子商店交易];
十四、禁止代做拔刀[以上所有交易包括免费给予];
十五、严禁任何租借交易;
十六、交易的限制包括任何方式的给予
十七、禁止神秘连线交易
十八、禁止放贷或租界交易
十九、黑奴交易需雇佣方自行提供装备,禁止使用被雇佣方物品,禁止挖矿黑奴
二十、禁止RMB交易/金币交易RMB物品/抵押交易
二十一、禁止恶意宣传交易信息影响其他玩家影响体验
二十二、禁止建造任何非金币交易的商店,如果想建造,仅可交易食物
二十三、如未表明最高售价,那么一般为本物品最低售价x5
二十四、如您是出售机器(未被禁止且不是工具装备等),可以计算成所有材料总和最低价的80%出售
二十五、如果您是出售较为贵重的机器/装备等材料,可以忽略部分低于10金币的物品的价格(如果材料的数量大,则需要计入价格)
二十六、交易必须直接一手交钱一手交货,不能用任何理由推脱,如果有卖方完全可以让对方直接退还物品
二十七、交易完之后如果物品没有任何变动,买方有理由在当场退款退货,如果物品变动,需在卖方同意的情况下退货,如果觉得对方有问题可与服主私聊说明解决问题
二十八、禁止出售任何包含禁止交易物品参与合成的物品
二十九、禁止出售任何带绑定物品,出售
交易限制
禁止交易:所有无尽贪婪模组物品、任何模组毕业装备、灵宝装备、量子装备、龙之研究装备、所有太阳能发电机、加速火把、超频升级、经验、各种头颅、分子机、复制机、物质生成机、拔刀、拔刀强化石及保护石、热力背包、所有蜜蜂、璀璨棱镜、魔力戒指、魔力石板、UU物质、电和魔力、下届之星、啄颅斧、战斗女仆套、拔刀SA和SE、副本战利品、蜜蜂DNA、利用BUG获取的物品、物质球、代放置有权限限制物品、模块化机器/控制器、模块化超频核心、设计图纸、智能运算模块、模块化电路板、微型主机、矿工、烈阳宝石、所有类型的混沌碎片、刷怪笼、创造物品、活力版牌、奥数钻探机、觉醒龙锭、觉醒龙块、钋球、所有巫术学饰品、所有绑定物品、虚空万丈、所有ECO物品、模块化cpu/内存条/芯片等
部分说明
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 煤炭 | 1.5 |
2 | 金锭 | 10 |
3 | 铁锭 | 7 |
4 | 钻石 | 50 |
5 | 红石 | 1.5 |
6 | 青金石 | 5 |
7 | 火药 | 8 |
8 | 萤石粉 | 2 |
9 | 粘液球 | 12 |
10 | 下届石英 | 3 |
11 | 书 | 8 |
12 | 地狱疣 | 8 |
13 | 烈焰棒 | 6 |
14 | 鸡蛋 | 6 |
15 | 恶魂之泪 | 8 |
16 | 羊毛 | 3 |
17 | 腐肉 | 2 |
18 | 末影珍珠 | 2 |
19 | 骨头 | 4 |
20 | 绿宝石 | 100 |
21 | 龙蛋 | 300 |
22 | 原木类 | 1 |
23 | 黑曜石 | 3 |
24 | 皮革 | 6 |
25 | 鞘翅 | 300 |
26 | 唱片 | 200 |
27 | 远古残骸 | 700 |
28 | 墨囊 | 5 |
29 | 海晶灯 | 15 |
30 | 附魔金苹果 | 700 |
31 | 基岩 | 20 |
32 | 羽毛 | 2 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 铜锭 | 7 |
2 | 锡锭 | 7 |
3 | 钢锭 | 15 |
4 | 橡胶 | 3 |
5 | 铅锭 | 30 |
6 | 青铜锭 | 70 |
7 | 铱矿石/铱锭 | 430 |
8 | 碳板 | 20 |
9 | 强化铱板 | 1500 |
10 | 阳光化合物 | 30 |
11 | 阳光合金 | 12000 |
12 | 铀锭 | 100 |
13 | 富集阳光化合物 | 1400 |
14 | 10K冷却单元 | 35 |
15 | 钚 | 600 |
16 | 电力喷气背包 | 500 |
17 | 高级电力喷气背包 | 3000 |
18 | 钻石钻头 | 400 |
19 | 高级钻石钻头 | 2000 |
20 | 铱钻头 | 3000 |
21 | 兰波顿水晶 | 800 |
22 | 电路板 | 80 |
23 | 高级电路板 | 400 |
24 | 能量水晶 | 300 |
25 | 所有升级(除超频禁卖外) | 70 |
26 | MFSU | 2500 |
27 | 铌钛合金锭 | 250 |
28 | 纳米活体金属 | 6000 |
29 | 纳米装备 | 400/件 |
30 | 铌粉 | 100 |
31 | 钛粉 | 120 |
32 | 高级合金 | 30 |
33 | 银锭 | 25 |
34 | 光辉铀锭 | 110 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 基础控制电路 | 60 |
2 | 高级控制电路 | 100 |
3 | 精英控制电路 | 150 |
4 | 终极控制电路 | 300 |
5 | 钢制机壳 | 300 |
6 | 基片 | 5 |
7 | 塑料方块 | 20 |
8 | 速度升级 | 30 |
9 | 能量升级 | 30 |
10 | 所有MEK基础管道 | 5 |
11 | 所有MEK高级管道 | 10 |
12 | 所有MEK精英管道 | 20 |
13 | 所有MEK终极管道 | 30 |
14 | 热力蒸馏控制器 | 350 |
15 | 热力蒸馏阀门 | 200 |
16 | 热力蒸馏方块 | 30 |
17 | 基础能量立方 | 600 |
18 | 高级能量立方 | 800 |
19 | 精英能量立方 | 1200 |
20 | 终极能量立方 | 1600 |
21 | 锇锭 | 80 |
22 | 输导外壳 | 60 |
23 | 输导端口 | 450 |
24 | 基础输导(供应)元件(供应器) | 600 |
25 | 高级输导(供应)元件(供应器) | 2000 |
26 | 精英输导(供应)元件(供应器) | 5000 |
27 | 终极输导(供应)元件(供应器) | 15000 |
28 | 配置器 | 150 |
29 | 强化黑曜石锭 | 150 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 英雄勋章 | 3000 |
2 | 泰拉钢锭 | 800 |
3 | 盖亚魂锭 | 1000 |
4 | 挑战券 | 2200 |
5 | 奥利哈刚锭 | 4500 |
6 | 符文(水火地风) | 80 |
7 | 符文(春夏秋冬) | 200 |
8 | 符文(七原罪) | 300 |
9 | 神秘花瓣 | 5 |
10 | 魔力钻石 | 200 |
11 | 魔力珍珠 | 130 |
12 | 魔力尘 | 80 |
13 | 奖励袋Eins | 20 |
14 | 奖励袋Zwei | 100 |
15 | 奖励袋Drei | 400 |
16 | 增生之种 | 800 |
17 | 龙石 | 280 |
18 | 源质钢锭 | 240 |
19 | 梦之木 | 10 |
20 | 梦之石 | 10 |
21 | 精灵尘 | 120 |
22 | 盖亚之魂 | 200 |
23 | 活木 | 3 |
24 | 活石 | 3 |
25 | 天翼族之冠 | 1000 |
26 | 彼方兰/康乃馨 | 500 |
27 | 魔力钢锭 | 150 |
28 | 魔力符文 | 900 |
29 | 无限之酒 | 2000 |
30 | 无限之酒 | 2000 |
31 | 光子锭 | 500 |
32 | 暗影锭 | 500 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 海蓝宝石 | 70 |
2 | 共振宝石 | 140 |
3 | 水晶石 | 250 |
4 | 三满水晶石 | 1300 |
5 | 三满天辉水晶石 | 3000 |
6 | 三满共鸣天辉水晶石 | 5000 |
7 | 透镜 | 150 |
8 | 三满透镜 | 500 |
9 | 星辉锭(星尘) | 50 |
10 | 星能液 | 100/1B |
11 | 注星玻璃 | 500 |
12 | 蚀刻玻璃 | 2000 |
13 | 大理石 | 5 |
14 | 暗夜粉 | 5 |
15 | 浮动水晶 | 3000 |
16 | 辉光粉 | 5 |
17 | 星斗披风(普通) | 70 |
18 | 星斗披风(带星座) | 120 |
19 | 辐射之星 | 150 |
20 | 更替之星 | 80 |
21 | 星图 | 50 |
22 | 星能液 | 1000mb/100 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 龙锭 | 25 |
2 | 龙心 | 10000 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 元始珍珠 | 4000 |
2 | 血腥仪式 | 2000 |
3 | 魔力水晶碎片 | 5 |
4 | 世界盐 | 30 |
5 | 水银 | 40 |
6 | 传世珍品 | 25 |
7 | 悖论物质 | 300 |
8 | 灵液 | 1000 |
9 | 神秘锭 | 30 |
10 | 炼金黄铜锭 | 20 |
11 | 虚空金属锭 | 1000 |
12 | 岩精法杖 | 1500 |
13 | 末影裂隙/下届残片 | 2500 |
14 | 要素 | 1金币/个 |
15 | 傀儡 | 800 |
16 | 虚空种子 | 100 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 燿魂碎片 | 7 |
2 | 魂樱花瓣 | 15 |
3 | 樱之宝珠 | 2200 |
4 | 破碎的燿魂(附魔) | 120 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 玻璃线缆 | 7 |
2 | 智能线缆 | 10 |
3 | 致密线缆 | 35 |
4 | 逻辑处理器 | 100 |
5 | 运算处理器 | 100 |
6 | 加速卡 | 60 |
7 | 64K存储组件(禁止包含物品) | 3000 |
8 | 16K存储组件(禁止包含物品) | 1000 |
9 | 并行处理单元 | 200 |
10 | 福鲁伊克斯钢锭 | 35 |
11 | 大型分子装配室框架 | 30 |
12 | 大型分子装配室控制器 | 1000 |
13 | 大型分子装配室样板核心 | 250 |
14 | 大型分子装配室处理核心 | 500 |
15 | 破坏核心 | 50 |
16 | 成型核心 | 50 |
17 | 赛特斯石英水晶(锭或矿) | 15 |
18 | 充能赛特斯石英水晶(锭或矿) | 30 |
19 | 陨石 | 2 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 蜂箱 | 400 |
2 | 蜂王浆 | 200 |
3 | 蜂蜡 | 15 |
4 | 坚固部件 | 400 |
5 | 灵活部件 | 500 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 暴雪棒 | 50 |
2 | 狂风棒 | 50 |
3 | 铂锭 | 150 |
4 | 信素锭 | 150 |
5 | 物品管道 | 5 - 50 |
6 | 末影锭 | 200 |
7 | 伺服器/检索器/过滤器 | 30-200 |
8 | 能量管道 | 20-250 |
9 | 铝锭 | 10 |
10 | 镍锭 | 10 |
11 | 琥珀金锭 | 40 |
12 | 殷钢锭 | 10 |
13 | 流明锭 | 20 |
14 | 黑铁锭 | 15 |
15 | 谐振转换套件 | 800 |
16 | 谐振升级套件 | 500 |
17 | 信素升级套件 | 300 |
18 | 强化升级套件 | 150 |
19 | 硬化升级套件 | 50 |
20 | 能量灌注机 | 280 |
21 | 有机灌注器 | 190 |
22 | 流体转置器 | 130 |
23 | 辅助接受线圈 | 50 |
24 | 树苗灌注基底 | 70 |
25 | 通量维修复原 | 120 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 物品导管 | 5 |
2 | 基础/高压/末影流体导管 | 5/10/20 |
3 | 基础/强化/末影能量导管 | 15/30/60 |
4 | 基础/强化/末影气体导管 | 15/30/50 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 炽热铁锭 | 150 |
2 | 暮色BOSS战利品头颅 | 100 |
3 | 骑士金属锭 | 100 |
4 | 无附魔的迷宫破坏者 | 800 |
5 | 黄昏/吸血/僵尸权杖 | 150 - 800 |
6 | 雪怪首领皮毛 | 200 |
7 | 钻石米诺陶战斧 | 450 |
8 | 砷铅铁矿石 | 50 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 润滑油 | 1000mb / 500 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) |
---|---|---|
1 | 各属性新手魔杖/法术 | 500/个 |
2 | 各属性学徒魔杖/法术 | 1000/个 |
3 | 各属性进阶魔杖/法术 | 1500/个 |
4 | 各属性大师魔杖/法术 | 2000/个 |
5 | 各属性水晶 | 20/个 |
6 | 法杖升级 | 200/个 |
7 | 星芒宝钻 | 300/个 |
序号 | 物品名称 | 最低售价(金币) | 最高售价(金币) |
---|---|---|---|
1 | 签到信物 | 900 | 2000 |
2 | 末影水晶 | 200 | 无 |
3 | P点 | 120 | 无 |
4 | 三元抽奖兑换券 | 200 | 3000 |
5 | 六元抽奖兑换券 | 500 | 6000 |
6 | 十元抽奖兑换券 | 800 | 10000 |
7 | 附魔书/附魔 | 等级制:1级最低100 最高2000;每高1级最低+200 最高+2000 | |
8 | 邀请码填写 | 200 | 1500 |
9 | 挂机黑奴 | 80/10分钟 | 300/10分钟 |
10 | 铺建筑黑奴 | 100/10分钟 | 500/10分钟 |
11 | 其他类黑奴 | 100/10分钟 | 800/10分钟 |
12 | 食物类型 | 每1格饱食度3-10金币 / 每1格饱腹度1-5金币 |
